Bramy dźwiękoszczelne
Stalowe rolowane bramy dźwiękoszczelne prawie nie różnią się wizualnie od typowych przemysłowych bram rolowanych czy segmentowych. Posiadają one jednak specjalną konstrukcję i inne wypełnienie profili tłumiące dźwięki, a także powłoki oraz prowadzenie absorbujące hałas. Po dodaniu odpowiednich systemów uszczelnień prowadnic i nadproża, bramy pozwalają na osiągnięcie satysfakcjonujących parametrów tłumienia hałasu.
NGR Technologie, oprócz bram stalowych, oferuje również lekkie elastyczne bramy przeciwpożarowe wykonane w klasie EI 120, z podwyższonym parametrem izolacyjności akustycznej.
Bramy dźwiękoszczelne każdorazowo są dobierane pod względem typu oraz projektowane indywidualnie, z uwzględnieniem specyficznych wymogów dla danego projektu. Zarówno odnośnie parametrów izolacyjności akustycznej oraz warunków zabudowy dla konkretnego otworu, jak i klasy odporności ogniowej.



Raporty
RAPORT Z BADAŃ | LA-02724:01e/2010 |
TYP KONSTRUKCJI | rolowana, stalowa, jednopancerzowa |
WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ | Rw(C, Ctr) = 31 (-3, -4)dB |
WAGA | ok. 35 kg/m2 |
RAPORT Z BADAŃ | LA-02724:01a/2010 |
TYP KONSTRUKCJI | rolowana, stalowa, dwupancerzowa |
WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ | Rw(C, Ctr) = 50 (0, -2)dB |
WAGA | ok. 70 kg/m22 |
RAPORT Z BADAŃ | LA-02724:01b/2010 |
TYP KONSTRUKCJI | rolowana, stalowa, trzypancerzowa |
WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ | Rw(C, Ctr) = 54 (0, -2)dB |
WAGA | ok. 105 kg/m2 |
RAPORT Z BADAŃ | LA-02724:01d/2010 |
TYP KONSTRUKCJI | rolowana, elastyczna, dwupłaszczowe |
WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ | Rw(C, Ctr) = 38 (-2, -6)dB |
WAGA | ok. 6 kg/m2 |
RAPORT Z BADAŃ | LA-02724:01d/2010 |
TYP KONSTRUKCJI | rolowana, elastyczna, trzypłaszczowe |
WSKAŹNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ | Rw(C, Ctr) = 50 (-2, -6)dB |
WAGA | ok. 9 kg/m2 |
Dokumenty
Nasze materiały są do Twojej dyspozycji. Pobierz i zapoznaj się ze szczegółami.